以下はあくまで目安なので、まずはご相談ください。
WEBマーケティング
プラン名 | 月額料金(税込) | 主なサービス内容 |
---|
ライトプラン | 33,000円〜 | – 簡易アクセス解析(Google Analyticsなど) – 月1回の改善アドバイス – SNS/ブログ簡易チェック |
スタンダードプラン | 66,000円〜 | – ライトプランの内容+ – 月2本のSEOブログ記事制作(3,000字程度) – SNS投稿設計(週1〜2) |
集客強化プラン | 110,000円〜 | – スタンダードプラン+ – 広告運用(Google広告またはSNS広告) – ランディングページ改善提案 |
戦略伴走プラン | 220,000円〜 | – 集客強化プラン+ – コンテンツ戦略の立案 – 月1回のオンラインコンサル – 競合分析・リブランディング支援など |
SNS運用代行
業務内容 | 月額 | 備考 |
---|---|---|
投稿作成・投稿(週1〜2回) | 3万〜10万円 | 投稿画像や文言の作成を含む |
コメント・DM対応 | 2万〜5万円 | ボリューム次第で変動 |
分析・レポート提出 | 1万〜3万円 | KPIや改善提案は別途料金 |
戦略設計・企画立案 | 5万〜20万円 | |
広告運用(別途) | 5万〜20万円+広告費 | |
総合プラン(すべて込み) | 10万〜50万円 |
広告作成
- 画像広告作成 5,000円〜
- 動画広告作成 10,000円〜
企画からお手伝いさせていただくこともできます(別途料金)。
「この広告動画をアレンジして作ってほしい、素材はないけど」のようなニーズに応えます。
お問い合わせ
「こういうことはできる?」「一度無料で試してみたい」どんなことでもお気軽にご相談ください。